<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog formule 1</title>
	<atom:link href="http://www.blogf1.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogf1.eu</link>
	<description>le championnat du monde de f1</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 20:49:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Magnifique victoire de Maldonado a Barcelone</title>
		<link>http://www.blogf1.eu/2012/05/magnifique-victoire-de-maldonado-a-barcelone/</link>
		<comments>http://www.blogf1.eu/2012/05/magnifique-victoire-de-maldonado-a-barcelone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 20:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>formule1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grand prix F1 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotes F1]]></category>
		<category><![CDATA[saison 2012]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogf1.eu/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[Pastor Maldonado a signé sa premiere victoire en grand prix aujourd&#8217;hui au grand prix d&#8217;Espagne 2012 a Barcelone. Il a lutté tout au long du grand prix avec Fernando Alonso qui l&#8217;a grillé au depart. Mais Maldonado a su resister, tout d&#8217;abord dans le premier run, il est resté proche d&#8217;Alonso qui n&#8217;a pas reussi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pastor Maldonado a signé sa premiere victoire en grand prix aujourd&#8217;hui au grand prix d&#8217;Espagne 2012 a Barcelone. Il a lutté tout au long du grand prix avec Fernando Alonso qui l&#8217;a grillé au depart. Mais Maldonado a su resister, tout d&#8217;abord dans le premier run, il est resté proche d&#8217;Alonso qui n&#8217;a pas reussi a s&#8217;echapper.<br />
<div id="attachment_1279" class="wp-caption alignnone" style="width: 570px"><img src="http://www.blogf1.eu/wp-content/uploads/maldo.jpg" alt="" title="maldo" width="560" height="482" class="size-full wp-image-1279" /><p class="wp-caption-text">1ere victoire de Maldonado en grand prix</p></div><br />
Puis comme d&#8217;habitude la strategie s&#8217;est averée primodiale, Maldonado s&#8217;est arreté avant Alonso ce qui lui a permis de realisé des bons temps avec des pneus neufs. En plus Alonso a perdu un peu de temps au stand ce qui fait qu&#8217;il ressorti a environ 7 secondes de Maldonado.<br />
Pendant le seconde run c&#8217;est Alonso qui fut le plus rapide en revenant progressivement sur Maldonado. Mais pareil, au 2eme arret Maldonado s&#8217;arrete avant Alonso ce qui lui permet de conserver la tete cette fois.<br />
Puis il s&#8217;appliqua a resister a Alonso pendant la fin de la course; ce qui avec Alonso derriere soi n&#8217;est pas un mince exploit.<br />
Raikkonnen fini 3 eme pour un nouveau podium.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogf1.eu/2012/05/magnifique-victoire-de-maldonado-a-barcelone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamilton declassé partira dernier a Barcelone</title>
		<link>http://www.blogf1.eu/2012/05/hamilton-declasse-partira-dernier-a-barcelone/</link>
		<comments>http://www.blogf1.eu/2012/05/hamilton-declasse-partira-dernier-a-barcelone/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 18:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>formule1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grand prix F1 2012]]></category>
		<category><![CDATA[saison 2012]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[qualifications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogf1.eu/?p=1275</guid>
		<description><![CDATA[Lewis Hamilton a été déclassé apres sa pole position parce qu&#8217;il n&#8217;avait pas embarqué assez d&#8217;essence pour les qualifications.
Il partira dernier!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lewis Hamilton a été déclassé apres sa pole position parce qu&#8217;il n&#8217;avait pas embarqué assez d&#8217;essence pour les qualifications.<br />
Il partira dernier!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogf1.eu/2012/05/hamilton-declasse-partira-dernier-a-barcelone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamilton en pole a Barcelone</title>
		<link>http://www.blogf1.eu/2012/05/hamilton-en-pole-a-barcelone/</link>
		<comments>http://www.blogf1.eu/2012/05/hamilton-en-pole-a-barcelone/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 15:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>formule1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grand prix F1 2012]]></category>
		<category><![CDATA[saison 2012]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[pole position]]></category>
		<category><![CDATA[qualifications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogf1.eu/?p=1269</guid>
		<description><![CDATA[Lewis Hamilton a signé la 22eme pole position de sa carrière a Barcelone pour le grand prix d&#8217;Espagne 2012.
Hamilton devance le surpenant Pastor Maldonado et Alonso. Viennent ensuite Sebastien Grosjean 4eme devant Raikkonnen, Perez, Rosberg, Vettel et Schumacher.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lewis Hamilton a signé la 22eme pole position de sa carrière a Barcelone pour le grand prix d&#8217;Espagne 2012.<br />
<div id="attachment_1270" class="wp-caption alignnone" style="width: 530px"><a href="http://www.blogf1.eu/wp-content/uploads/hamilton-barcelone-14602.jpg"><img src="http://www.blogf1.eu/wp-content/uploads/hamilton-barcelone-14602.jpg" alt="Hamilton en pole a Barcelone devant Maldonado!" title="hamilton barcelone 14602" width="520" class="size-full wp-image-1270" /></a><p class="wp-caption-text">Hamilton en pole a Barcelone devant Maldonado!</p></div><br />
Hamilton devance le surpenant Pastor Maldonado et Alonso. Viennent ensuite Sebastien Grosjean 4eme devant Raikkonnen, Perez, Rosberg, Vettel et Schumacher.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogf1.eu/2012/05/hamilton-en-pole-a-barcelone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Button le plus rapide du vendredi a Barcelone</title>
		<link>http://www.blogf1.eu/2012/05/button-le-plus-rapide-du-vendredi-a-barcelone/</link>
		<comments>http://www.blogf1.eu/2012/05/button-le-plus-rapide-du-vendredi-a-barcelone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 16:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>formule1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grand prix F1 2012]]></category>
		<category><![CDATA[saison 2012]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogf1.eu/?p=1267</guid>
		<description><![CDATA[Jenson Button a réalisé le meilleur temps de la journée lors des essais libres 2 du grand prix d&#8217;Espagne 2012 a Barcelone.
Devant Vettel, Rosberg et Hamilton.
Les favoris sont la ! Ca va etre chaud demain! 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jenson Button a réalisé le meilleur temps de la journée lors des essais libres 2 du grand prix d&#8217;Espagne 2012 a Barcelone.<br />
Devant Vettel, Rosberg et Hamilton.<br />
Les favoris sont la ! Ca va etre chaud demain! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogf1.eu/2012/05/button-le-plus-rapide-du-vendredi-a-barcelone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vettel remporte le grand prix de Barhein</title>
		<link>http://www.blogf1.eu/2012/04/vettel-remporte-le-grand-prix-de-barhein/</link>
		<comments>http://www.blogf1.eu/2012/04/vettel-remporte-le-grand-prix-de-barhein/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 17:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>formule1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grand prix F1 2012]]></category>
		<category><![CDATA[saison 2012]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Bahrein]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogf1.eu/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[Sebastian Vettel a gagné le grand prix de formule 1 de Bahrein 2012 devant Kimi Raikkonen et Sebastien Grosjean.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sebastian Vettel a gagné le grand prix de formule 1 de Bahrein 2012 devant Kimi Raikkonen et Sebastien Grosjean.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogf1.eu/2012/04/vettel-remporte-le-grand-prix-de-barhein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vettel en pole a Barhein</title>
		<link>http://www.blogf1.eu/2012/04/vettel-en-pole-a-barhein/</link>
		<comments>http://www.blogf1.eu/2012/04/vettel-en-pole-a-barhein/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 10:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>formule1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grand prix F1 2012]]></category>
		<category><![CDATA[saison 2012]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Barhein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogf1.eu/?p=1263</guid>
		<description><![CDATA[Sebastian Vettel a realisé la 31eme pole de sa carriere samedi pour le grand prix de Barhein 2012. Il devance Lewis Hamilton et Marc Webber.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sebastian Vettel a realisé la 31eme pole de sa carriere samedi pour le grand prix de Barhein 2012. Il devance Lewis Hamilton et Marc Webber.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogf1.eu/2012/04/vettel-en-pole-a-barhein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rosberg le plus rapide du vendredi</title>
		<link>http://www.blogf1.eu/2012/04/rosberg-le-plus-rapide-du-vendredi/</link>
		<comments>http://www.blogf1.eu/2012/04/rosberg-le-plus-rapide-du-vendredi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 16:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>formule1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grand prix F1 2012]]></category>
		<category><![CDATA[saison 2012]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Bahrein]]></category>
		<category><![CDATA[Nico Rosberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogf1.eu/?p=1260</guid>
		<description><![CDATA[Nico rosberg a réalisé le meilleur temps de la seance d&#8217;essais libres du vendredi du grand prix de Barhein 2012.

Il devance les RedBull de Webber et Vettel et la McLaren d&#8217;Hamilton.
Viennetn ensuite Schumacher, Button Kobayashi et Alonso.
Apres sa pole et sa victoire en Chine, c&#8217;est vraiment l&#8217;homme en forme du moment!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nico rosberg a réalisé le meilleur temps de la seance d&#8217;essais libres du vendredi du grand prix de Barhein 2012.<br />
<img src="http://www.blogf1.eu/wp-content/uploads/rosberg.jpg" alt="" title="rosberg" width="560" height="383" class="alignnone size-full wp-image-1261" /><br />
Il devance les RedBull de Webber et Vettel et la McLaren d&#8217;Hamilton.<br />
Viennetn ensuite Schumacher, Button Kobayashi et Alonso.</p>
<p>Apres sa pole et sa victoire en Chine, c&#8217;est vraiment l&#8217;homme en forme du moment!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogf1.eu/2012/04/rosberg-le-plus-rapide-du-vendredi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Victoire de Rosberg en Chine</title>
		<link>http://www.blogf1.eu/2012/04/victoire-de-rosberg-en-chine/</link>
		<comments>http://www.blogf1.eu/2012/04/victoire-de-rosberg-en-chine/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 08:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>formule1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grand prix F1 2012]]></category>
		<category><![CDATA[saison 2012]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[shaigai]]></category>
		<category><![CDATA[Shangai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogf1.eu/?p=1255</guid>
		<description><![CDATA[Nico Rosberg a remporté sa premiere victoire au grand prix de Chine 2012 a Shangai.

Au depart Rosberg s&#8217;elance sans probleme, et Schumi reussi a conserver sa deuxieme place. Tres bon depart de Button qui se faufile en 3eme place, Kobayashi se fait passer par plusieurs voitures dont Hamilton.
Au premier tour, on a Rosberg, Schumacher, Button, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nico Rosberg a remporté sa premiere victoire au grand prix de Chine 2012 a Shangai.<br />
<img src="http://www.blogf1.eu/wp-content/uploads/rosbeegshangai.jpg" alt="" title="rosbeegshangai" width="494" height="351" class="alignnone size-full wp-image-1258" /><br />
Au depart Rosberg s&#8217;elance sans probleme, et Schumi reussi a conserver sa deuxieme place. Tres bon depart de Button qui se faufile en 3eme place, Kobayashi se fait passer par plusieurs voitures dont Hamilton.<br />
Au premier tour, on a Rosberg, Schumacher, Button, Raikkonen, Hamilton, Perez, Kobayashi. Vettel est 14eme!<br />
Rosberg prend 1/2 seconde au tour sur Schumacher.<br />
Tout le monde se suit tranquillement sauf peut etre Raikkonen qui met un peu la pression sur Button.<br />
Webber s&#8217;arrete avant tout le monde au 7eme tour pour mettre les pneus medium.<br />
Rosberg a 4s d&#8217;avance sur Schumi au 8eme tour, mais ca a l&#8217;air impossible de doubler, on a 5 voitures qui se suivent sans rien tenter<br />
Raikkonen et Hamilton s&#8217;arretent au 9eme tour. Hamilton repart juste devant lui ils sont au coude a coude pendant toute la voie des stands. Hamilton passe juste devant Webber (qui a fait un tres bon choix). Et Raikkonen tente de passer Webber. Une passe d&#8217;arme incroyable, il tente l&#8217;exterieur, et les pneus se touchent, mais Webber reste devant.<br />
Abandon de Schumi au 13eme tour apres son changement de pneu.<br />
Fidele a sa tactique Weber s&#8217;arete le premier au 22eme tour.<br />
plusieurs pliotes s&#8217;arretent sauf Rosberg<br />
Button profite de ses nouveaux pneux pour reprendre du temps sans perdre trop de temps dans les depassements. Au 30eme tour il a 18 secondes de retard sur Rosberg et a virtuellement repris la 1ere place a Rosberg. Sauf si il compte faire un arrete de moins.<br />
Hamilton n&#8217;y arrive pas du tout il a beaucoup de mal a depasser les pilotes en pneus usés. Par exemple contre Perez il a du perdre pres de 10 secondes.<br />
Du coup Rosberg fait son arret au 35eme tour et ressort 2eme devant Hamilton!!!<br />
Alonso en a profité pour recoller Hamilton il est 4eme.<br />
Button est 1er avec 8s d&#8217;avance sur Rosberg, 13 sur Hamilton et 14 sur Alonso. Quelle operation!<br />
On dirait que Rosberg a perdu la course dans ce run sauf si il compte ne plus s&#8217;arreter.<br />
HAmilton s&#8217;arete avec Alonso.<br />
Button s&#8217;arete etonnament alors qu&#8217;il a 7 secondes d&#8217;avances sur ROsberg, l&#8217;arret se passe mal et il ressort derriere Massa, RAikkonen et Vettel.<br />
A 10 tours de l&#8217;arrivée Rosberg avec 2 arrets a 24 secondes d&#8217;avances sur Raikkonen (2arrets) devant Vettel (2arrets) Button (3 arrets) Webber (3 arrets) Hamilton (3 arrets)<br />
Vettel passe RAikkonen qui ensuite se fait passer par 5 voitures<br />
A 5 tours de l&#8217;arrivée<br />
Rosberg a 25 s d&#8217;avances sur Vettel, puis Button a 1 seconde, Hamilton qui a passé Webber.<br />
Ca tient jusqu&#8217;au bout.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogf1.eu/2012/04/victoire-de-rosberg-en-chine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avant le depart du gp de Chine 2012</title>
		<link>http://www.blogf1.eu/2012/04/avant-le-depart-du-gp-de-chine-2012/</link>
		<comments>http://www.blogf1.eu/2012/04/avant-le-depart-du-gp-de-chine-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 07:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>formule1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grand prix F1 2012]]></category>
		<category><![CDATA[saison 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Shangai]]></category>
		<category><![CDATA[Z012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogf1.eu/?p=1252</guid>
		<description><![CDATA[Voila ca démarre a Shangai dans 5 minutes. Il y a enfin du supsense, c&#8217;est cool.
Quelques questions pour ce grand prix :
Rosberg en pole pour la premiere fois, va t il assurer ou va t il craquer?
Schumacher a coté de lui, va t il le laisser tranquille ou va t il redevenir le mechant ?
Hamilton [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voila ca démarre a Shangai dans 5 minutes. Il y a enfin du supsense, c&#8217;est cool.<br />
Quelques questions pour ce grand prix :<br />
Rosberg en pole pour la premiere fois, va t il assurer ou va t il craquer?<br />
Schumacher a coté de lui, va t il le laisser tranquille ou va t il redevenir le mechant ?<br />
Hamilton 7eme apres sa penalité, va t il pouvoir remonter?<br />
Que va faire Vettel depuis la 11eme place?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogf1.eu/2012/04/avant-le-depart-du-gp-de-chine-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1ere pole pour Rosberg en Chine</title>
		<link>http://www.blogf1.eu/2012/04/1ere-pole-pour-rosberg-en-chine/</link>
		<comments>http://www.blogf1.eu/2012/04/1ere-pole-pour-rosberg-en-chine/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 07:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>formule1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grand prix F1 2012]]></category>
		<category><![CDATA[saison 2012]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[pole position]]></category>
		<category><![CDATA[qualifications]]></category>
		<category><![CDATA[Rosberg]]></category>
		<category><![CDATA[Shangai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogf1.eu/?p=1246</guid>
		<description><![CDATA[Nico Rosberg a réalisé la première pôle position de sa carrière au grand prix de Chine 2012. Il fait un temps incroyable de 1.35.12 contre 1.35.6 pour Hamilton qui sera relegué de 5 places pour cause de changement de boite durant le week end.

Schumacher troisième de la seance sera en premiere ligne, devant Kobayashi, Raikkonnen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nico Rosberg a réalisé la première pôle position de sa carrière au grand prix de Chine 2012. Il fait un temps incroyable de 1.35.12 contre 1.35.6 pour Hamilton qui sera relegué de 5 places pour cause de changement de boite durant le week end.<br />
<img src="http://www.blogf1.eu/wp-content/uploads/rosbergchine21.jpg" alt="" title="rosbergchine2" width="560" height="373" class="alignnone size-full wp-image-1249" /><br />
Schumacher troisième de la seance sera en premiere ligne, devant Kobayashi, Raikkonnen, Button et Webber.<br />
La sensation lors de cette seance, Vettel ne passe pas la Q2 : C&#8217;est la première fois depuis le GP du Brésil 2009 que Sebastian Vettel ne se qualifie pas pour la Q3!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogf1.eu/2012/04/1ere-pole-pour-rosberg-en-chine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

